韓国語学習支援サイト 

お薦めの本 結果報告

 お薦めの本で2006年から行っているamazon.co.jp による書籍の紹介の結果をご報告いたします。
お薦め は弊サイトでお薦めしているもの
ご紹介 は管理者にはわからない玄妙な仕組みで弊サイトを通じての紹介と見なされたもの(のよう)
その他 は朝鮮語ないしは朝鮮・韓国と直接関連のないもの
朝鮮語とまったく無関係な面白い その他 についてはその他カテゴリにてお楽しみください。

2024年
詳しい内訳は、「合計」とそれぞれの「四半期」をご参照ください。

2024年 合計 お薦め ご紹介 その他
合計 0冊 0円 0冊 0冊 0冊
第1四半期 0冊 0円 0冊 0冊 0冊
第2四半期 0冊 0円 0冊 0冊 0冊
第3四半期 0冊 0円 0冊 0冊 0冊
第4四半期 0冊 0円 0冊 0冊 0冊
2023年
詳しい内訳は、「合計」とそれぞれの「四半期」をご参照ください。

2023年 合計 お薦め ご紹介 その他
合計 11冊 762円 3冊 4冊 4冊
第1四半期 1冊 186円 0冊 1冊 0冊
第2四半期 3冊 149円 0冊 2冊 1冊
第3四半期 3冊 249円 1冊 1冊 1冊
第4四半期 4冊 178円 2冊 0冊 2冊
2022年
詳しい内訳は、「合計」とそれぞれの「四半期」をご参照ください。

2022年 合計 お薦め ご紹介 その他
合計 30冊 2,867円 8冊 5冊 17冊
第1四半期 1冊 25円 0冊 0冊 1冊
第2四半期 7冊 435円 2冊 1冊 4冊
第3四半期 12冊 1,061円 4冊 3冊 5冊
第4四半期 10冊 1,346円 2冊 1冊 7冊
2021年
詳しい内訳は、「合計」とそれぞれの「四半期」をご参照ください。

2021年 合計 お薦め ご紹介 その他
合計 16冊 1,975円 1冊 2冊 13冊
第1四半期 5冊 881円 1冊 2冊 2冊
第2四半期 6冊 131円 0冊 0冊 6冊
第3四半期 4冊 868円 0冊 0冊 4冊
第4四半期 1冊 95円 0冊 0冊 1冊
2020年
詳しい内訳は、「合計」とそれぞれの「四半期」をご参照ください。

2020年 合計 お薦め ご紹介 その他
合計 39冊 2,653円 10冊 13冊 16冊
第1四半期 10冊 834円 4冊 2冊 4冊
第2四半期 11冊 472円 0冊 5冊 6冊
第3四半期 8冊 537円 3冊 4冊 1冊
第4四半期 10冊 810円 3冊 2冊 5冊
2019年
詳しい内訳は、「合計」とそれぞれの「四半期」をご参照ください。

2019年 合計 お薦め ご紹介 その他
合計 68冊 4,959円 13冊 8冊 47冊
第1四半期 28冊 2,178円 7冊 2冊 19冊
第2四半期 16冊 1,245円 3冊 0冊 13冊
第3四半期 8冊 411円 1冊 0冊 7冊
第4四半期 16冊 1,125円 2冊 6冊 8冊
2018年
詳しい内訳は、「合計」とそれぞれの「四半期」をご参照ください。

2018年 合計 お薦め ご紹介 その他
合計 64冊 4,352円 11冊 6冊 47冊
第1四半期 33冊 2,250円 6冊 3冊 24冊
第2四半期 7冊 295円 0冊 1冊 6冊
第3四半期 7冊 977円 3冊 1冊 3冊
第4四半期 17冊 830円 2冊 1冊 14冊
2017年
詳しい内訳は、「合計」とそれぞれの「四半期」をご参照ください。

2017年 合計 お薦め ご紹介 その他
合計 45冊 3,382円 11冊 11冊 23冊
第1四半期 15冊 894円 1冊 2冊 12冊
第2四半期 6冊 553円 2冊 3冊 1冊
第3四半期 16冊 1,101円 5冊 2冊 9冊
第4四半期 8冊 803円 3冊 4冊 1冊
2016年
詳しい内訳は、「合計」とそれぞれの「四半期」をご参照ください。

2016年 合計 お薦め ご紹介 その他
合計 39冊 1,773円 13冊 8冊 18冊
第1四半期 14冊 644円 7冊 3冊 4冊
第2四半期 10冊 487円 3冊 0冊 7冊
第3四半期 12冊 518円 1冊 5冊 6冊
第4四半期 3冊 124円 2冊 0冊 1冊
2015年
詳しい内訳は、「合計」とそれぞれの「四半期」をご参照ください。

2015年 合計 お薦め ご紹介 その他
合計 35冊 1,221円 5冊 12冊 18冊
第1四半期 16冊 651円 4冊 6冊 6冊
第2四半期 5冊 144円 1冊 0冊 4冊
第3四半期 9冊 321円 0冊 5冊 4冊
第4四半期 5冊 105円 0冊 1冊 4冊
2014年
詳しい内訳は、「合計」とそれぞれの「四半期」をご参照ください。

2014年 合計 お薦め ご紹介 その他
合計 73冊 3,416円 11冊 16冊 46冊
第1四半期 38冊 1,197円 3冊 6冊 29冊
第2四半期 14冊 943円 6冊 4冊 4冊
第3四半期 15冊 1,019円 1冊 2冊 12冊
第4四半期 6冊 257円 1冊 4冊 1冊
2013年
詳しい内訳は、「合計」とそれぞれの「四半期」をご参照ください。

2013年 合計 お薦め ご紹介 その他
合計 59冊 2,546円 10冊 18冊 31冊
第1四半期 9冊 303円 2冊 2冊 5冊
第2四半期 17冊 753円 4冊 3冊 10冊
第3四半期 14冊 686円 0冊 5冊 9冊
第4四半期 19冊 804円 4冊 8冊 7冊
2012年
詳しい内訳は、「合計」とそれぞれの「四半期」をご参照ください。

2012年 合計 お薦め ご紹介 その他
合計 58冊 2,780円 25冊 17冊 16冊
第1四半期 18冊 981円 11冊 5冊 2冊
第2四半期 11冊 491円 6冊 0冊 5冊
第3四半期 8冊 532円 4冊 1冊 3冊
第4四半期 21冊 776円 4冊 11冊 6冊
2011年
詳しい内訳は、「合計」とそれぞれの「四半期」をご参照ください。

2011年 合計 お薦め ご紹介 その他
合計 49冊 4,312円 20冊 14冊 15冊
第1四半期 12冊 607円 3冊 4冊 5冊
第2四半期 9冊 286円 6冊 2冊 1冊
第3四半期 4冊 258円 1冊 3冊 0冊
第4四半期 20冊 3,161円 10冊 5冊 9冊
2010年
詳しい内訳は、「合計」とそれぞれの「四半期」をご参照ください。

2010年 合計 お薦め ご紹介 その他
合計 33冊 2,509円 13冊 11冊 9冊
第1四半期 3冊 217円 1冊 0冊 2冊
第2四半期 5冊 224円 2冊 3冊 0冊
第3四半期 16冊 1,552円 8冊 3冊 5冊
第4四半期 9冊 516円 2冊 5冊 2冊
2009年
詳しい内訳は、「合計」とそれぞれの「四半期」をご参照ください。

2009年 合計 お薦め ご紹介 その他
合計 54冊 3,550円 17冊 21冊 16冊
第1四半期 16冊 1,470円 7冊 5冊 4冊
第2四半期 23冊 1,382円 4冊 11冊 8冊
第3四半期 8冊 311円 3冊 3冊 2冊
第4四半期 7冊 387円 3冊 2冊 2冊
2008年
詳しい内訳は、「合計」とそれぞれの「四半期」をご参照ください。

2008年 合計 お薦め ご紹介 その他
合計 70冊 5,233円 14冊 49冊 7冊
第1四半期 8冊 885円 4冊 3冊 1冊
第2四半期 14冊 766円 6冊 4冊 4冊
第3四半期 44冊 3,863円 4冊 39冊 1冊
第4四半期 4冊 219円 0冊 3冊 1冊
2007年
詳しい内訳は、「合計」とそれぞれの「四半期」をご参照ください。

2007年 合計 お薦め ご紹介 その他
合計 84冊 5,813円 29冊 38冊 17冊
第1四半期 22冊 892円 12冊 7冊 3冊
第2四半期 26冊 2,212円 9冊 13冊 4冊
第3四半期 23冊 1,352円 6冊 14冊 3冊
第4四半期 13冊 1,357円 2冊 4冊 7冊
2006年
詳しい内訳は、「合計」とそれぞれの「四半期」をご参照ください。

2006年 合計 お薦め ご紹介 その他
合計 124冊 15,471円 42冊 45冊 37冊
第1四半期 25冊 2,034円 12冊 11冊 2冊
第2四半期 25冊 6,594円 15冊 6冊 4冊
第3四半期 38冊 4,841円 9冊 17冊 12冊
第4四半期 36冊 2,002円 6冊 11冊 19冊
初級から先の朝鮮語  初級までの朝鮮語・初級からの朝鮮語